根據(jù)《林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘公告》要求,林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘考試筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)予以公示,
公示期為5天:2025年8月25日——2025年8月29日
| 林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘考試綜合成績(jī) | ||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | ×50% | 面試成績(jī) | ×50% | 總成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 備注 |
| 1 | 王潔 | 女 | 2025081601007 | 72 | 36 | 81.8 | 40.9 | 76.9 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | 參加體檢 |
| 2 | 段捷 | 女 | 2025081601017 | 66.5 | 33.25 | 80.2 | 40.1 | 73.35 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 3 | 李炎珂 | 女 | 2025081601014 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 1 | 郭耀文 | 女 | 2025081601034 | 70.5 | 35.25 | 81.2 | 40.6 | 75.85 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | 參加體檢 |
| 2 | 王一帆 | 女 | 2025081601029 | 73 | 36.5 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 3 | 王伯燾 | 男 | 2025081601030 | 65.5 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 1 | 劉子戩 | 男 | 2025081601040 | 69.5 | 34.75 | 72.4 | 36.2 | 70.95 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | 參加體檢 |
| 2 | 馮國(guó)元 | 女 | 2025081601042 | 60 | 30 | 75.2 | 37.6 | 67.6 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 3 | 張儀 | 女 | 2025081601038 | 60.5 | 30.25 | 74 | 37 | 67.25 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
咨詢電話:0372-6802002