根據(jù)《林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘公告》要求,林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘考試筆試參加人員37人,現(xiàn)予以公示,
公示期為5天:2025年8月18日——2025年8月22日
| 林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘考試筆試成績(jī) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 備注 |
| 1 | 王潔 | 女 | 2025081601007 | 72 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 李炎珂 | 女 | 2025081601014 | 66.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 段捷 | 女 | 2025081601017 | 66.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 董仕杰 | 男 | 2025081601013 | 65 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 5 | 李煒彬 | 男 | 2025081601001 | 64 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 6 | 任正舉 | 男 | 2025081601002 | 64 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 7 | 侯曉晴 | 女 | 2025081601008 | 64 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 8 | 王紫綺 | 女 | 2025081601005 | 62.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 9 | 桑佳利 | 女 | 2025081601018 | 62.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 10 | 石婷宇 | 女 | 2025081601020 | 58 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 11 | 管紅麗 | 女 | 2025081601004 | 56.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 12 | 常曉瀾 | 女 | 2025081601015 | 56 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 13 | 李佩云 | 女 | 2025081601012 | 55 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 14 | 程彥瑞 | 女 | 2025081601010 | 48.5 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 15 | 楊林梅 | 女 | 2025081601016 | 46 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 16 | 劉丹 | 女 | 2025081601021 | 42 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 1 | 王一帆 | 女 | 2025081601029 | 73 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 郭耀文 | 女 | 2025081601034 | 70.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 王伯燾 | 男 | 2025081601030 | 65.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 秦欣昊 | 男 | 2025081601032 | 63.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 5 | 常煬 | 男 | 2025081601025 | 63 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 6 | 李沛林 | 女 | 2025081601027 | 60 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 7 | 郭瑾 | 女 | 2025081601031 | 60 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 8 | 劉宇 | 女 | 2025081601023 | 59.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 9 | 趙琪琪 | 女 | 2025081601024 | 58 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 10 | 付小雪 | 女 | 2025081601033 | 55.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 11 | 薛東青 | 女 | 2025081601022 | 51 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 12 | 路統(tǒng) | 男 | 2025081601028 | 48.5 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 1 | 劉子戩 | 男 | 2025081601040 | 69.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 張儀 | 女 | 2025081601038 | 60.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 馮國(guó)元 | 女 | 2025081601042 | 60 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 郭智慧 | 女 | 2025081601041 | 59.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 5 | 常馨月 | 女 | 2025081601043 | 59.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 6 | 李敏霞 | 女 | 2025081601035 | 55.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 7 | 王曉雅 | 女 | 2025081601037 | 51.5 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 8 | 鄧穎 | 女 | 2025081601036 | 48 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 9 | 王巧林 | 女 | 2025081601039 | 43 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
請(qǐng)各位考生保持通訊暢通,面試時(shí)間和地點(diǎn)將通過(guò)電話通知。
咨詢(xún)電話:0372-6802002