根據(jù)《林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查,林州市社會(huì)化工會(huì)工作者進(jìn)入筆試程序人員共43人,現(xiàn)予以公示,
公示期為5天:2025年8月10日——2025年8月14日
| 林州市社會(huì)化工會(huì)工作者招聘進(jìn)入筆試人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)名崗位 | 備注 |
| 1 | 李炎珂 | 女 | 410581********2542 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 2 | 段捷 | 女 | 410581********8041 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 3 | 程彥瑞 | 女 | 410521********7064 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 4 | 任正舉 | 男 | 152601********367X | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 5 | 劉丹 | 女 | 412726********5002 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 6 | 楊靈 | 女 | 410521********002X | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 7 | 石婷宇 | 女 | 410581********0263 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 8 | 石寧寧 | 女 | 410521********0045 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 9 | 董仕杰 | 男 | 410581********9074 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 10 | 賈宏海 | 男 | 410521********8072 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 11 | 王潔 | 女 | 410521********0024 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 12 | 管紅麗 | 女 | 410521********6080 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 13 | 李佩云 | 女 | 410581********9060 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 14 | 常曉瀾 | 女 | 410581********0029 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 15 | 桑佳利 | 女 | 410581********8526 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 16 | 楊林梅 | 女 | 410581********9308 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 17 | 侯曉晴 | 女 | 410521********5526 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 18 | 姜研宇 | 女 | 410581********9224 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 19 | 王紫綺 | 女 | 410521********0121 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 20 | 郭麗 | 女 | 410521********1526 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 21 | 李煒彬 | 男 | 141124********0078 | 紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì) | |
| 1 | 李沛林 | 女 | 410581********9044 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 2 | 常煬 | 男 | 410521********8012 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 3 | 趙琪琪 | 女 | 410521********4047 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 4 | 劉宇 | 女 | 410521********7028 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 5 | 薛東青 | 女 | 410521********1521 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 6 | 付小雪 | 女 | 410581********0023 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 7 | 郭耀文 | 女 | 410581********0045 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 8 | 路統(tǒng) | 男 | 410581********9052 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 9 | 秦欣昊 | 男 | 410581********0013 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 10 | 郭瑾 | 女 | 410581********0021 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 11 | 王伯燾 | 男 | 410581********9031 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 12 | 王一帆 | 女 | 410581********5043 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 13 | 郭艷 | 女 | 410581********0046 | 林州市桂林鎮(zhèn)總工會(huì) | |
| 1 | 馮國(guó)元 | 女 | 410581********912X | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 2 | 李敏霞 | 女 | 142326********3529 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 3 | 張儀 | 女 | 410521********7024 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 4 | 常馨月 | 女 | 410581********9323 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 5 | 劉子戩 | 男 | 410581********0537 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 6 | 鄧穎 | 女 | 410521********0023 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 7 | 王曉雅 | 女 | 410521********1529 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 8 | 郭智慧 | 女 | 410581********9168 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
| 9 | 王巧林 | 女 | 410521********2523 | 林州市新業(yè)態(tài)工會(huì) | |
咨詢電話:0372-6802002